寿光市汇文学校2024年春季教材教辅征订推荐目录
信息来源: 发布时间:2023-11-18
同步练习册目录 | |||||
序号 | 书目 | 版别 | 估价 | 教师数 | 学生数 |
1 | 小学同步练习册语文(三年级下)(配统编版) | 山东人民 | 10.74 | ||
2 | 小学同步练习册数学(三年级下)(配青岛版) | 青岛 | 26.41 | ||
3 | 小学同步练习册新标准英语(三下)三起(配外研版) | 外研社 | 19.86 | ||
4 | 小学同步练习册语文(四年级下)(配统编版) | 山东人民 | 11.98 | ||
5 | 小学同步练习册数学(四年级下)(配青岛版) | 青岛 | 27.03 | ||
6 | 小学同步练习册新标准英语(四下)三起(配外研版) | 外研社 | 19.86 | ||
7 | 小学同步练习册语文(五年级下)(配统编版) | 山东人民 | 10.74 | ||
8 | 小学同步练习册数学(五年级下)(配青岛版) | 青岛 | 27.33 | ||
9 | 小学同步练习册新标准英语(五下)三起(配外研版) | 外研社 | 20.48 | ||
10 | 小学同步练习册语文(六年级下)(配统编版) | 山东人民 | 10.13 | ||
11 | 小学同步练习册数学(六年级下)(配青岛版) | 青岛 | 27.33 | ||
12 | 小学同步练习册新标准英语(六下)三起(配外研版) | 外研社 | 21.10 | ||
13 | 初中道德与法治学习实践手册(七年级下)(配统编版) | 山东人民 | 9.20 | ||
14 | 初中同步练习册语文(七年级下)(配统编版) | 明天 | 14.46 | ||
15 | 初中同步练习册数学(七年级下)(配青岛版) | 泰山出版 | 15.38 | ||
16 | 初中同步练习册英语(七年级下)(配外研版) | 外研社 | 28.77 | ||
17 | 初中同步练习册生物学(七年级下)(配报告册) | 鹭江出版 | 14.99 | ||
18 | 初中同步练习册历史(七年级下)(配图册) | 人民教育 | 18.68 | ||
19 | 初中同步练习册地理(七年级下)(配图册) | 湖南少儿 | 14.82 | ||
20 | 初中道德与法治学习实践手册(八年级下)(配统编版) | 山东人民 | 9.51 | ||
21 | 初中同步练习册语文(八年级下)(配统编版) | 明天 | 11.98 | ||
22 | 初中同步练习册数学(八年级下)(配青岛版) | 泰山出版 | 16.31 | ||
23 | 初中同步练习册英语(八年级下)(配外研版) | 外研社 | 29.39 | ||
24 | 初中同步练习册历史(八年级下)(配图册) | 人民教育 | 18.07 | ||
25 | 初中同步练习册物理(八年级下)(配报告册) | 山东科技 | 11.59 | ||
序号 | 中考状元 | 版别 | 定价 | 教师数 | 学生数 |
1 | 中考状元地理湘教版(八年级) | 山东科技 | 37.90 | ||
2 | 中考状元生物济南版(八年级) | 山东科技 | 37.90 | ||
3 | 中考状元语文统编版(九年级) | 山东科技 | 43.90 | ||
4 | 中考状元数学课标版(九年级) | 山东科技 | 43.90 | ||
5 | 中考状元英语外研版(九年级) | 山东科技 | 43.90 | ||
6 | 中考状元物理课标版(九年级) | 山东科技 | 43.90 | ||
7 | 中考状元化学人教版(九年级) | 山东科技 | 43.90 | ||
8 | 中考状元道德与法治统编版(九年级) | 山东科技 | 43.90 | ||
9 | 中考状元历史统编版(九年级) | 山东科技 | 43.90 | ||
序号 | 潍坊市中小学学校课程 | 版别 | 定价 | 教师数 | 学生数 |
1 | 校本课程系列丛书潍坊历史与文化(八年级) | 海南出版 | 16.80 | ||
2 | 校本课程系列丛书潍坊地理与环境(八年级) | 海南出版 | 16.80 | ||
3 | 校本课程系列丛书潍坊生物与探究(八年级) | 海南出版 | 16.80 | ||
序号 | 潍坊市中考系列丛书 | 版别 | 定价 | 教师数 | 学生数 |
1 | 导航新中考地理(八年级) | 海南出版 | 26.00 | ||
2 | 导航新中考生物学(八年级) | 海南出版 | 26.00 | ||
3 | 导航新中考道德与法治(九年级) | 海南出版 | 24.00 | ||
4 | 导航新中考语文(九年级) | 海南出版 | 28.50 | ||
5 | 导航新中考数学(九年级) | 海南出版 | 28.50 | ||
6 | 导航新中考英语(九年级) | 海南出版 | 28.50 | ||
7 | 导航新中考物理(九年级) | 海南出版 | 26.00 | ||
8 | 导航新中考化学(九年级) | 海南出版 | 26.00 | ||
9 | 导航新中考历史(九年级) | 海南出版 | 26.00 | ||
序号 | 自主学习 中考总复习(潍坊专版) | 版别 | 定价 | 教师数 | 学生数 |
1 | 自主学习 中考总复习 地理(八年级) | 山东画报 | 45.00 | ||
2 | 自主学习 中考总复习 生物(八年级) | 山东画报 | 45.00 | ||
3 | 自主学习 中考总复习 道德与法治(九年级) | 山东画报 | 42.80 | ||
4 | 自主学习 中考总复习 语文(九年级) | 山东画报 | 42.80 | ||
5 | 自主学习 中考总复习 数学(九年级) | 山东画报 | 42.80 | ||
6 | 自主学习 中考总复习 英语(九年级) | 山东画报 | 42.80 | ||
7 | 自主学习 中考总复习 物理(九年级) | 山东画报 | 42.80 | ||
8 | 自主学习 中考总复习 化学(九年级) | 山东画报 | 42.80 | ||
9 | 自主学习 中考总复习 历史(九年级) | 山东画报 | 42.80 |
附件下载: